相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 內部尺寸(L*W*D) | 530*410*1375mm |
---|---|---|---|
冷卻方式 | 風冷無霜 | 有效容積 | 310LL |
外部尺寸(L*W*D) | 620*575*1980mmmm | 冷藏溫度 | 2~8℃℃ |
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,能源,綜合 |
博科醫用冷藏箱結構設計:
1、箱體外殼采用噴涂鋼板;
2、BYC-310內箱側板采用壓花鋁板,底板為PP材質,耐腐蝕性更強,經久耐用。
溫度控制:
1、采用微電腦控制系統,溫度數字顯示,確保精確穩定運行;
2、電子溫度控制,精度達到0.1℃;
3、標配USB存儲模塊,可以滾動存儲8000條溫度數據;
4、優秀的制冷布局,箱內溫度穩定在2℃~8℃范圍內;
5、可選配本地遠程監控模塊;
6、不受環境溫度影響的可靠溫度控制,提供試劑、藥品、樣本所需的存儲環境。
制冷系統:
1、翅片蒸發器配合循環風冷系統設計,確保冷藏箱內部溫度恒定;
2、高密度保溫發泡層采用環保聚氨酯發泡劑,保溫效果好。
安全保障:
1、具備箱內高低溫報警、傳感器故障報警、斷電報警(支持8小時)、開關門異常報警功能;
2、具備聲音蜂鳴和燈光閃爍雙重報警方式;
3、溫控器測點故障安全運行模式(顯示傳感器和控制傳感器互為備份);
4、密碼保護功能,防止隨意調整運行參數;
5、斷電保護:冷藏箱延時啟動功能,避免電網恢復供電時多臺設備同時導致斷路器保護。
人性化設計:
1、寬電壓帶,適合187~242V電壓下使用;
2、靜音設計,適合安靜環境;
3、安全門鎖設計,確保存放物品安全;
4、大屏幕數字顯示便于觀察;
5、可選配測試孔,方便用戶監測或實驗采集數據;
6、高度可調節擱架設計,適用于存儲不同高度的物品;
7、萬向腳輪設計,獨立調平地腳,方便用戶移動設備;
8、雙層中空電加熱膜玻璃門,設備運行時無凝露;
9、內置LED節能照明燈,開關門自動點亮或熄滅,方便觀察箱內物品。
博科醫用冷藏箱技術參數:
博科冷鏈 | 型號 | BYC-310 |
圖片 | ||
技術參數 | 類型(擱架/抽屜)/材質 | 擱架/鋼絲浸塑 |
層數 | 5 | |
*制冷方式(風冷/直冷) | 風冷 | |
除霜方式(自動/手動) | 自動 | |
制冷劑/g | R600a/33g | |
噪音級別 | 49.6dB(A) | |
溫度 | 環溫 | 10~32℃ |
*溫度范圍 | 5±3℃ | |
控制 | 蒸發器類型 | 鋁管翅片式 |
冷凝器類型 | 絲管式 | |
冷凝器材料 | 邦迪管 | |
傳感器類型 | NTC | |
溫控器 | 電子溫控 | |
顯示方式(LCD/LED) | LED數碼管 | |
電制參數 | 電壓/頻率(V/Hz) | 220/50、220/60、110/60 |
材質 | 功率(W) | 180 |
電流(A) | 1.2 | |
內部材料 | 壓花鋁板 | |
尺寸 | 外部材料 | 噴涂鋼板 |
隔熱層 | 聚氨酯發泡 | |
有效容積(L) | 310 | |
報警 | 凈重(kg) | 78/84 |
外部尺寸(寬*深*高)(mm) | 620×575×1980 | |
內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 530×410×1375 | |
包裝尺寸(寬*深*高)(mm) | 700*650*2030 | |
高低溫報警 | 標配 | |
附件 | 斷電報警 | 標配 |
溫控器故障報警 | 標配 | |
電池開關報警 | / | |
門開關報警 | 標配 | |
環溫 | 10~32℃ | |
斷電報警時長(h) | 8 | |
腳輪 | 標配 | |
其他 | 調平腳 | 標配 |
外門/類型 | 1/電加熱玻璃門 | |
外門鎖扣 | 1 | |
測試孔(幾個/位置/內徑) | / | |
燈(LED/熒光燈) | LED | |
USB 接口(有或者無(可選配嗎?) | 有 | |
遠程報警(有或者無(可選配嗎?) | 可選配 | |
溫度記錄儀(有或者無(可選配嗎?) | 可選配 | |
打印機(有或者無(可選配嗎?) | 可選配 | |
認證 | 9001/13485 | |
打印機選配備注:若選配打印機,需要更換溫控器,需更換上面罩鈑金件,同時USB接口不共存。 |
產品咨詢